ena woaturmeɛnɛka hi urfii
Atadeɛ
Phosphor Bronze Wire yɛ kɔbere aduru, a 2% kosi 8% SN, bɛyɛ 0.1% kosi 0.4% phosphorous, nea ɛkari pɛ ne kɔbere.
Nsɛm a Wɔakyerɛkyerɛ Mu .
Atadeɛ: P Hosphor Kɔbere Nhama .
Weave nhwɛso .: P Lain Weave na twill weave .
Ntrɛmu: 0.2m-2m
Tenten: 30m ne nneɛma afoforo a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ .
Mesh akontaabu .: 1 × 1-500 × 500 .
Mesh . | Wire no kɛse . | Opening size . | Beae a wɔabue . | ||
inch . | Milimita . | inch . | Milimita . | ||
2 | 0.0470 nsateakwaa . | 1.194 mm . | 0.453 nsateakwaa . | 11.506 mm . | 82.10% |
3 | nsateakwaa 0.0800 . | 2.032 mm . . | nsateakwaa 0.253 . | 6.435 mm . | 57.80% |
4 | nsateakwaa 0.0630 . | 1.600 mm . | nsateakwaa 0.187 . | 4.749 mm . | 56.00% |
10 | nsateakwaa 0.0200 . | 0.508 mm . | nsateakwaa 0.080 . | 2.032 mm . . | 64.00% |
12 | nsateakwaa 0.0280 . | 0.711 mm . | nsateakwaa 0.055 . | 1.397 mm . | 44.00% |
16 | 0.0090 nsateakwaa . | 0.228 mm . . | nsateakwaa 0.054 . | 1.359 mm . | 73.30% |
20 | 0.0090 nsateakwaa . | 0.228 mm . . | nsateakwaa 0.041 . | 1.041 mm . | 67.20% |
26 | 0.0075 nsateakwaa . | 0.191 mm . | nsateakwaa 0.031 . | 0.787 mm . | 64.80% |
28 | nsateakwaa 0.0100 . | 0.254 mm . | nsateakwaa 0.026 . | 0.653 mm . | 51.80% |
30 | 0.0065 nsateakwaa . | 0.165 mm . . . | nsateakwaa 0.027 . | 0.681 mm . | 64.80% |
34 | 0.0065 nsateakwaa . | 0.165 mm . . . | nsateakwaa 0.023 . | 0.582 mm . | 60.70% |
36 | 0.0065 nsateakwaa . | 0.165 mm . . . | nsateakwaa 0.021 . | 0.540 mm . | 58.70% |
44 | 0.0055 nsateakwaa . | 0.140 mm . . . | 0.017 nsateakwaa . | 0.437 mm . | 57.50% |
46 | 0.0055 nsateakwaa . | 0.140 mm . . . | 0.016 nsateakwaa . | 0.411 mm . | 55.80% |
50 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.016 nsateakwaa . | 0.406 mm . | 64.00% |
52 | 0.0055 nsateakwaa . | 0.140 mm . . . | nsateakwaa 0.014 . | 0.348 mm . | 51.00% |
64 | nsateakwaa 0.0045 . | 0.114 mm . | nsateakwaa 0.011 . | 0.281 mm . | 50.70% |
66 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.011 . | 0.284 mm . | 54.20% |
72 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.010 . | 0.251 mm . | 50.70% |
70 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.010 . | 0.262 mm . | 51.80% |
88 | nsateakwaa 0.0035 . | 0.089 mm . | nsateakwaa 0.008 . | 0.201 mm . | 47.90% |
90 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.007 . | 0.180 mm . | 41.00% |
100 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.006 . | 0.152 mm . . | 36.00% |
110 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.005 . | 0.129 mm . . | 31.40% |
120 | nsateakwaa 0.0026 . | 0.066 mm . . . | nsateakwaa 0.006 . | 0.145 mm . | 47.30% |
120 | 0.0037 nsateakwaa . | 0.094 mm . . | nsateakwaa 0.005 . | 0.117 mm . | 30.90% |
130 | 0.0017 nsateakwaa . | 0.043 mm . | nsateakwaa 0.006 . | 0.152 mm . . | 60.70% |
145 | 0.0022 nsateakwaa . | 0.056 mm . | nsateakwaa 0.005 . | 0.119 mm . | 46.40% |
135 | nsateakwaa 0.0023 . | 0.058 mm . | nsateakwaa 0.005 . | 0.129 mm . . | 47.40% |
150 | nsateakwaa 0.0026 . | 0.066 mm . . . | nsateakwaa 0.004 . | 0.104 mm . | 37.20% |
150 | nsateakwaa 0.0030 . | 0.076 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.094 mm . . | 30.40% |
160 | 0.0025 nsateakwaa . | 0.063 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.095 mm . | 36.40% |
165 | 0.0019 nsateakwaa . | 0.048 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.107 mm . | 47.10% |
180 | 0.0012 nsateakwaa . | 0.030 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.112 mm . | 61.50% |
170 | nsateakwaa 0.0026 . | 0.066 mm . . . | nsateakwaa 0.003 . | 0.084 mm . | 31.20% |
200 | 0.0016 nsateakwaa . | 0.041 mm . | nsateakwaa 0.003 . | 0.086 mm . | 46.20% |
Su
Ɔhyɛ a ɛyɛ fɛ yiye a ɛko tia .: Phosphorus a wɔde ka ho no ma aduru no mu den ne abrasion a ɛko tia no yɛ kɛse kɛse, na ɛma ɛyɛ nea eye ma nneɛma a wɔde hyɛ bere tenten mu, nkitahodi a ɛkɔ fam, anaasɛ mfiri a wɔde di dwuma no.
corrosion a ɛda nsow a ɛko tia .: Phosphor kɔbere yɛ adwuma yiye wɔ po so mfiridwuma, mpoano mmeae, ne mmeae a ɛhɔ yɛ nwini kɛse. Sɛ wɔde wɔn ho hyɛ po mu nsu, wim tebea, acid a wɔde yɛ nneɛma, anaa nkyene a wɔde petepete mu a, ɛkɔ so yɛ nea ɛyɛ den, na ɛma ɛyɛ adwuma bere tenten wɔ tebea horow a emu yɛ den mu.
Elasticity a ɛkorɔn ne nea ɛyɛ den .: Tin a ɛwɔ mu no ma phosphor bronze modulus a ɛkorɔn a ɛyɛ elasticity ne toughness a ɛkyɛn so, na ɛma ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ma manufacturing springs, diaphragms, ne nneɛma afoforo a ɛhwehwɛ sɛ wɔkotow mpɛn pii a wɔrenhwere wɔn nsusuwii.
Electrical ne thermal conductivity pa .: Bere a ɛba fam kakra sen kɔbere a ɛho tew no, ne nsu a ɛkɔ mu no boro nea ɛdɔɔso ma anyinam ahoɔden, ɛlɛtrɔnik, ne ɔhyew a wɔde fa nneɛma pii so.
Ɔbrɛ a Ɛko Tia So a Ɛkorɔn .: Etumi gyina cyclic stresses a ɛkyɛ ano a ɛnyɛ mpaapaemu, phosphor kɔbere yɛ nea eye ma mfiri afã horow a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ ne nneɛma a ɛkɔ so.
Nneɛma a ɛkorɔn a ɛyɛ den .: Sɛ wɔde mfiri yɛ adwuma wie a, ade no gyina deformation ano, na ɛhwɛ hu sɛ wɔbɛma abodwokyɛre a emu yɛ den ne nsusuwii a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ no akɔ so ayɛ nea ɛyɛ pɛpɛɛpɛ.
Nneɛma a wɔde gu mu ne nea wɔde kɔma .
Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho .: a krataa a nsu ntumi nkɔ mu, plastic film, anaa nneɛma a wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ sɛnea ɛho hia no ahyɛ mu ma; Wɔde ahyɛ nnua a ɛyɛ den mu anaasɛ nnaka mu ma wɔde akɔ baabi a ahobammɔ wom.
Suhyɛn so dwumadie: Wobetumi anya bi denam wimhyɛn mu nneɛma, po so nneɛma, anaa International Express nnwuma so.
wes .
Filtration & Sieving .: Ɛyɛ papa sɛ wɔde di dwuma wɔ nnuru, nnuruyɛ, ne aduan ho adwumayɛbea mu, na saa mesh yi nsu, mframa, ne nneɛma a ɛyɛ den a ɛyɛ fɛ a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ. Ɛfata titiriw ma nneɛma nketenkete mu mpaapaemu ne nneɛma a wɔde di dwuma a ɛhwehwɛ sɛ wɔyɛ nhwehwɛmu a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ na ɛkɔ so daa.
Krataa a Wɔyɛ .: Wɔtaa de di dwuma wɔ atesɛm krataa ne typewriting krataa a wɔyɛ mu esiane ne wear resistance, dimensional stability, ne tumi a ɛma wotumi gyina dwuma a wɔde di bere nyinaa wɔ pulp forming processes mu nti.
Marine & Humid Nneɛma a atwa yɛn ho ahyia .: Ɛyɛ adwuma yiye soronko wɔ po mu nsu, nkyene a wɔde petepete so, ne tebea horow a ɛyɛ nwini kɛse mu, na ɛma ɛyɛ nea wɔpɛ ma po so mfiridwuma, mpoano adansi, ne nhwehwɛmu a wɔbɔ ho ban.
Laboratory & Reme wes .: Wɔde di dwuma wɔ nyansahu mu nhwehwɛmu ne aduruyɛdan mu sɔhwɛ ahorow mu de yɛ nneɛma nketenkete mu mpaapaemu, ɛbɔ ho ban, ne nea wɔde yiyi mu pɛpɛɛpɛ wɔ mmeae a wɔhwɛ so no.
Mfiridwuma mu nneɛma titiriw a wɔde di dwuma .: Wɔ petrochemical adwumayɛ mu no, wɔde Phosphor Bronze Mesh di dwuma wɔ nsuo agyiraehyɛdeɛ a wɔde yɛ ahobanbɔ krataa mu, a ɛma ahobanbɔ a ɛko tia counterfeiting na ɛhwɛ ma nneɛma a wɔyɛ no yɛ nokware.