ena woaturmeɛnɛka hi urfii
Nnuru a ɛwɔ mu .
Nickel mesh titiriw ne nickel (NI), a mpɛn pii no ɛwɔ ahotew bɛboro 98%. Nickel a ɛho tew kɛse (sɛ nhwɛso no, ≥99.5%) de corrosion resistance a eye kyɛn so ma, anyinam ahoɔden conductivity, ne ductility 4. Ebia dade (FE), chromium (Cr), anaa molybdenum (MO) kakraa bi na ɛwɔ nneɛma ahorow bi mu de ma su pɔtee bi (sɛ nhwɛso no, ɛyɛ den anaasɛ ɔhyew a ɛkɔ soro, a efĩ nyinaa taa kɔ fam sen 2%.
Akwan a wɔfa so nwene .
Nneɛma a wɔyɛ no bi ne Plain Weave, TJapaned Weave, ne Dutch Twilled Weave, a ɛwɔ aperture akɛse a wotumi sesa (ɛsono: 10 kosi 500 mesh 500).


Nneɛma atitiriw a ɛwɔ Nickel Mesh mu .
Nneɛma a ɛko tia corrosion .: Nickel mesh no ntumi nkɔ nsɛe mu, titiriw wɔ mmeae a acid ne alkaline wɔ, na ɛma ɛyɛ nea eye sɛ wɔde bedi dwuma wɔ nnuru a wɔde yɛ nneɛma ne po mu nneɛma a wɔde di dwuma mu.
Ɔhyew a ɛkɔ soro a ɛko tia .: Nickel tumi gyina ɔhyew a ɛkɔ soro ano, na ɛma ahama no fata ma nneɛma a wɔde yɛ fononoo, ɔhyew a wɔde sesa nneɛma, ne mmeae afoforo a ɛhɔ yɛ hyew kɛse.
Electroconductivity .: Nickel yɛ anyinam ahoɔden a ɛyɛ adwuma yiye, enti wɔde nikel mesh di dwuma wɔ ɛlɛtrɔnik nneɛma ne anyinam ahoɔden a wɔde di dwuma mu.
Ɛyɛ a ɛyɛ den sɛ ɛbɛtra hɔ akyɛ .: Nickel mesh yɛ den, ɛko tia wear, na ebetumi adi mfiridwuma mu nhyɛso ho dwuma yiye, wɔ tebea horow a emu yɛ den mpo mu.
Nkyerɛkyerɛmu .
Mesh . | Wire no kɛse . | Opening size . | Beae a wɔabue . | ||
inch . | Milimita . | inch . | Milimita . | ||
2 | 0.0470 nsateakwaa . | 1.194 mm . | 0.453 nsateakwaa . | 11.506 mm . | 82.10% |
3 | nsateakwaa 0.0800 . | 2.032 mm . . | nsateakwaa 0.253 . | 6.435 mm . | 57.80% |
4 | nsateakwaa 0.0630 . | 1.600 mm . | nsateakwaa 0.187 . | 4.749 mm . | 56.00% |
10 | nsateakwaa 0.0200 . | 0.508 mm . | nsateakwaa 0.080 . | 2.032 mm . . | 64.00% |
12 | nsateakwaa 0.0280 . | 0.711 mm . | nsateakwaa 0.055 . | 1.397 mm . | 44.00% |
16 | 0.0090 nsateakwaa . | 0.228 mm . . | nsateakwaa 0.054 . | 1.359 mm . | 73.30% |
20 | 0.0090 nsateakwaa . | 0.228 mm . . | nsateakwaa 0.041 . | 1.041 mm . | 67.20% |
26 | 0.0075 nsateakwaa . | 0.191 mm . | nsateakwaa 0.031 . | 0.787 mm . | 64.80% |
28 | nsateakwaa 0.0100 . | 0.254 mm . | nsateakwaa 0.026 . | 0.653 mm . | 51.80% |
30 | 0.0065 nsateakwaa . | 0.165 mm . . . | nsateakwaa 0.027 . | 0.681 mm . | 64.80% |
34 | 0.0065 nsateakwaa . | 0.165 mm . . . | nsateakwaa 0.023 . | 0.582 mm . | 60.70% |
36 | 0.0065 nsateakwaa . | 0.165 mm . . . | nsateakwaa 0.021 . | 0.540 mm . | 58.70% |
44 | 0.0055 nsateakwaa . | 0.140 mm . . . | 0.017 nsateakwaa . | 0.437 mm . | 57.50% |
46 | 0.0055 nsateakwaa . | 0.140 mm . . . | 0.016 nsateakwaa . | 0.411 mm . | 55.80% |
50 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | 0.016 nsateakwaa . | 0.406 mm . | 64.00% |
52 | 0.0055 nsateakwaa . | 0.140 mm . . . | nsateakwaa 0.014 . | 0.348 mm . | 51.00% |
64 | nsateakwaa 0.0045 . | 0.114 mm . | nsateakwaa 0.011 . | 0.281 mm . | 50.70% |
66 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.011 . | 0.284 mm . | 54.20% |
72 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.010 . | 0.251 mm . | 50.70% |
70 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.010 . | 0.262 mm . | 51.80% |
88 | nsateakwaa 0.0035 . | 0.089 mm . | nsateakwaa 0.008 . | 0.201 mm . | 47.90% |
90 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.007 . | 0.180 mm . | 41.00% |
100 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.006 . | 0.152 mm . . | 36.00% |
110 | nsateakwaa 0.0040 . | 0.102 mm . . . . . . . | nsateakwaa 0.005 . | 0.129 mm . . | 31.40% |
120 | nsateakwaa 0.0026 . | 0.066 mm . . . | nsateakwaa 0.006 . | 0.145 mm . | 47.30% |
120 | 0.0037 nsateakwaa . | 0.094 mm . . | nsateakwaa 0.005 . | 0.117 mm . | 30.90% |
130 | 0.0017 nsateakwaa . | 0.043 mm . | nsateakwaa 0.006 . | 0.152 mm . . | 60.70% |
145 | 0.0022 nsateakwaa . | 0.056 mm . | nsateakwaa 0.005 . | 0.119 mm . | 46.40% |
135 | nsateakwaa 0.0023 . | 0.058 mm . | nsateakwaa 0.005 . | 0.129 mm . . | 47.40% |
150 | nsateakwaa 0.0026 . | 0.066 mm . . . | nsateakwaa 0.004 . | 0.104 mm . | 37.20% |
150 | nsateakwaa 0.0030 . | 0.076 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.094 mm . . | 30.40% |
160 | 0.0025 nsateakwaa . | 0.063 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.095 mm . | 36.40% |
165 | 0.0019 nsateakwaa . | 0.048 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.107 mm . | 47.10% |
180 | 0.0012 nsateakwaa . | 0.030 mm . | nsateakwaa 0.004 . | 0.112 mm . | 61.50% |
170 | nsateakwaa 0.0026 . | 0.066 mm . . . | nsateakwaa 0.003 . | 0.084 mm . | 31.20% |
200 | 0.0016 nsateakwaa . | 0.041 mm . | nsateakwaa 0.003 . | 0.086 mm . | 46.20% |
Yebetumi anwene nickel mesh akɔ wo specs so .
Ɛboa customized didiƆyɛ deabiion of metal wire mesh sɛnea mfonini/nkyerɛkyerɛmu te (wire diameter: 0.05–2mm | trɛw: 20–1200mm). Nneɛma a wobetumi apaw no bi ne nickel wire mesh 99.5%, a edi ɔhyew a ɛkorɔn ne corrosion resistance ahwehwɛde ahorow ho dwuma.
W E betumi atwa wo specs .
2D nsusuwii ahorow a ɛyɛ den a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ a ɛwɔ abodwokyɛre ±0.1mm4. Ɛfata ma nneɛma a ɛyɛ pɛpɛɛpɛ wɔ ahunmu, aduruyɛ ho nneɛma, ne nea ɛkeka ho .
Nickel Mesh a wɔde di dwuma .
Filtration ne mpaapaemu .
Battery ne fuel cell mfiridwuma .
Catalysis ne nnuru a ɛyɛ adwuma .
Po ne Ahunmu Nneɛma a Wɔde Di Dwuma .
Ɔhyew a wɔde sesa nneɛma ne radiator ahorow .
Electromagnetic a ɛbɔ ho ban .
Mfiri a wɔde yɛ nnuruyɛ ne nea wɔde yiyi mu .
Ɔdansi ne ahoɔden a wɔde hyɛ mu den .
Nneɛma a atwa yɛn ho ahyia ho dwumadie .
Nneɛma a wɔde kyekyere nneɛma ho .
1. Krataa a nsu ntumi nkɔ mu + bag a wɔanwene.
2. Krataa a nsu ntumi nkɔ mu + Carton adaka.
3. sɛ adetɔfo ahwehwɛde ahorow.
Sɛnea Wɔkra .
Yɛyɛ Nickle Mesh wɔ ɔkwan a ɛtrɛw so sɛnea emu biara te . Adetɔfoɔ no ahwehwɛdeɛ a wɔakyerɛ, te sɛ wire diameter, aperture size, ne tɛtrɛtɛ, ne nea ɛkeka ho Yɛsrɛ wo, ntwentwɛn wo nan ase sɛ wo ne yɛn bɛdi nkitaho na woanya nsɛm pii.